致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

做连板接力神器 市场情绪周期曲线图

下表是涨停雁阵图 交易时间段30秒更新一次,最后更新时间:2026-08-01 21:12:47

说明: 成功晋级; 炸板;败 晋级失败。括号内为概念行业,点击可高亮

进度 机率 2026-08-01 涨停连板 雁阵图
8进9 8/9=100.0%
爱丽家居 (成) (并购重组+半导体)
4进5 4/5=50.0%
传智教育 (成) (AI+教育+摘帽)
明新旭腾 (炸) (机器人)
3进4 3/4=100.0%
一鸣食品 (成) (乳业)
2进3 2/3=16.7%
高争民爆 (成) (控股股东变更)
返利科技 (炸) (摘帽+AI+电商)
金龙羽 (败) (固态电池)
海兴电力 (败) (电网设备)
柳钢股份 (败) (钢铁)
均瑶健康 (败) (乳业)
1进2 1/2=14.6%
普联软件 (成) (实控人变更+AI)
神雾节能 (成) (摘帽)
中国宝安 (成) (机器人+液冷)
泛微网络 (成) (AI智能体)
香江控股 (成) (房地产+采购算力)
税友股份 (成) (AI智能体)
恒尚节能 (败) (新签项目增长)
双星新材 (炸) (MLCC离型膜)
亿利达 (炸) (反垄断审查通过)
德明利 (败) (存储芯片)
利尔化学 (败) (华润双鹤收购股份)
特 力A (败) (汽车后市场)
纳百川 (败) (汽车热管理)
舍得酒业 (败) (白酒)
浙江世宝 (败) (智能驾驶)
陆家嘴 (败) (房地产+参股券商)
西安饮食 (败) (餐饮)
海欣食品 (败) (预制菜)
华建集团 (败) (上海微电子概念)
至信股份 (败) (次新+汽车零部件)
大明电子 (败) (智能驾驶)
苏州科达 (败) (AI应用+量子科技)
西子洁能 (败) (光伏)
广电电气 (败) (回购)
海南海药 (败) (创新药)
天溯计量 (败) (高送转,次新股,深圳本地)
文灿股份 (败) (汽车零部件)
原尚股份 (败) (摘帽)
弘元绿能 (败) (光伏)
美邦股份 (败) (业绩)
海阳科技 (败) (化纤)
江淮汽车 (败) (汽车整车)
火星人 (败) (家电+机器人)
金徽酒 (败) (白酒)
昊创瑞通 (败) (次新+电网设备)
华光环能 (败) (光伏+热电)
和泰机电 (败) (机器人)
英联股份 (败) (固态电池+易开盖)
南宁百货 (败) (零售)
联环药业 (败) (创新药)
学大教育 (败) (AI+教育)
首板 0/1=47.1%
海星股份 (成) (铝电解电容器)
荣信文化 (成) (漫剧+AI应用)
正和生态 (成) (AI智能体)
京基智农 (成) (股权转让+机器人)
华天酒店 (成) (旅游酒店)
振华股份 (成) (铬+燃气轮机)
杰克科技 (成) (机器人)
肯特催化 (成) (半导体材料)
德才股份 (成) (AI漫剧)
中岩大地 (成) (PCB)
恒银科技 (成) (AI+金融科技)
风语筑 (成) (机器人+AI应用)
欧克科技 (成) (PCB)
盈峰环境 (成) (算力租赁)
安德利 (成) (PCB)
东阳光 (成) (算力租赁+超级电容)
康惠股份 (成) (医药+算力租赁)
宝鼎科技 (成) (PCB)
福昕软件 (成) (AI应用)
润建股份 (成) (算力租赁)
诚邦股份 (成) (存储芯片)
卧龙电驱 (成) (机器人)
安记食品 (成) (调味品)
德龙汇能 (成) (牛散举牌)
泰晶科技 (成) (光通信+商业航天)
三维通信 (成) (商业航天+机器人)
宁夏建材 (成) (算力)
智度股份 (成) (AI应用)
维宏股份 (成) (机器人)
九安医疗 (成) (业绩+参股kimi)
金富科技 (成) (液冷)
锦和商管 (成) (房地产+AI)
海川智能 (成) (中晶智入主)
招金黄金 (成) (黄金)
天创时尚 (成) (机器人)
新能股份 (成) (绿电)
柘中股份 (成) (IDC电源)
浙文互联 (成) (AI应用+算力租赁)
镇海股份 (成) (股权转让+化工)
协鑫能科 (成) (电力+算力)
快意电梯 (成) (电梯+AI)
永茂泰 (成) (机器人)
易点天下 (成) (AI应用)
竞业达 (成) (算力调度+AI教育)
中广天择 (成) (AI应用)
掌阅科技 (成) (短剧+AI)
太极实业 (成) (存储芯片)
唐源电气 (成) (机器人+AI)
科瑞技术 (成) (光通信+机器人)
日盈电子 (成) (机器人)
北特科技 (成) (机器人)
美利云 (成) (国资云)
凯文教育 (成) (AI教育)
平安电工 (成) (PCB)
安孚科技 (成) (光通信+算力芯片)
云赛智联 (成) (国资云)
锋龙股份 (成) (优必选入主)
泰坦股份 (成) (机器人)
豪尔赛 (成) (参股中芯集成)
麦格米特 (成) (IDC电源+玻璃基板)
雷赛智能 (成) (机器人)
江顺科技 (成) (液冷+商业航天)
天娱数科 (成) (AI应用)
昆仑万维 (成) (AI应用+算力芯片)
文科股份 (成) (绿电)
罗曼股份 (成) (AI应用+算力租赁)
立航科技 (成) (摘帽+低空经济)
宏景科技 (成) (算力租赁)
证通电子 (成) (金融科技+算力租赁)
深桑达A (成) (洁净室工程)
安妮股份 (成) (AI应用)
用友网络 (成) (AI智能体)
法狮龙 (成) (AI应用)
利通电子 (成) (算力租赁)
京能置业 (成) (房地产)
威龙股份 (成) (股权变动+葡萄酒)
宏辉果蔬 (成) (果蔬产品+创新药)
利欧股份 (成) (AI应用+液冷)
中文在线 (成) (短剧+AI)
时空科技 (成) (存储芯片)
蓝色光标 (成) (AI应用)
盛景微 (成) (半导体芯片)
引力传媒 (成) (AI+短剧)
中大力德 (成) (机器人)
威派格 (成) (AI应用)
汇绿生态 (成) (光通信)
欢瑞世纪 (成) (影视+AI)
三人行 (成) (AI应用+算力租赁)
奥比中光 (炸) (机器人)
宏昌电子 (炸) (PCB板)
兆易创新 (炸) (国产芯片)
旭光电子 (炸) (光通信)
唯科科技 (炸) (光通信)
沪电股份 (炸) (PCB板,业绩增长)
恒润股份 (炸) (云计算数据中心)
芯碁微装 (炸) (国产芯片)
胜通能源 (炸) (机器人)
深南电路 (炸) (PCB板)
卓易信息 (炸) (云计算数据中心)
普冉股份 (炸) (国产芯片)
盛剑科技 (炸) (国产芯片)
智立方 (炸) (光通信)
仁东控股 (炸) (国产芯片)
金固股份 (炸) (机器人)
利和兴 (炸) (被动元件)
首开股份 (炸) (机器人)
东方钽业 (炸) (被动元件)
杰恩股份 (炸) (其他)
博杰股份 (炸) (业绩增长)
顺络电子 (炸) (被动元件)
长源东谷 (炸) (云计算数据中心)
立昂微 (炸) (国产芯片)
南兴股份 (炸) (云计算数据中心)
意华股份 (炸) (光通信,液冷服务器)
键邦股份 (炸) (云计算数据中心)
杰瑞股份 (炸) (燃气轮机)
科远智慧 (炸) (智能电网)
科新发展 (炸) (云计算数据中心)
江化微 (炸) (国产芯片)
春光科技 (炸) (机器人)
风华高科 (败) (被动元件)
江南新材 (炸) (PCB板)
华源控股 (炸) (国产芯片)
快克智能 (炸) (光通信)
光智科技 (炸) (国产芯片)
省广集团 (炸) (人工智能大模型)
远东股份 (炸) (光通信)
鸣志电器 (炸) (机器人)
福达合金 (炸) (云计算数据中心)
深信服 (炸) (人工智能大模型)
米奥会展 (炸) (人工智能大模型)
索辰科技 (炸) (机器人)
晋拓股份 (炸) (机器人)
思美传媒 (炸) (AI营销)
金安国纪 (炸) (PCB板,业绩增长)
光迅科技 (炸) (光通信)
神力股份 (炸) (云计算数据中心)
柯力传感 (炸) (机器人)
广合科技 (炸) (PCB板)
上海汽配 (炸) (其他)
可川科技 (炸) (光通信)
视觉中国 (炸) (人工智能大模型)
金海通 (炸) (国产芯片)
博迁新材 (炸) (被动元件)
阳光股份 (炸) (房地产)
盛视科技 (炸) (云计算数据中心)
国恩股份 (炸) (机器人)
致远互联 (炸) (人工智能大模型)
景旺电子 (炸) (PCB板)
万兴科技 (炸) (人工智能大模型)
云南锗业 (炸) (国产芯片)
东山精密 (炸) (PCB板,业绩增长)
鼎捷数智 (炸) (人工智能大模型)
观想科技 (炸) (军工)
沃格光电 (炸) (玻璃基板封装)
志特新材 (炸) (机器人)
方邦股份 (炸) (PCB板)
东材科技 (炸) (PCB板)
中瓷电子 (炸) (光通信)
宏和科技 (炸) (PCB板)
生益电子 (炸) (PCB板,业绩增长)
锐明技术 (炸) (云计算数据中心)
中国巨石 (炸) (PCB板)
亚翔集成 (炸) (国产芯片,业绩增长)
康众医疗 (炸) (医药)
江海股份 (炸) (被动元件)
园林股份 (炸) (国产芯片)
华懋科技 (炸) (光通信)
和林微纳 (炸) (国产芯片)
美盈森 (炸) (大消费)
赛腾股份 (炸) (国产芯片)
生益科技 (炸) (PCB板,业绩增长)
华正新材 (炸) (PCB板,业绩增长)
浙江荣泰 (炸) (机器人)
博敏电子 (炸) (PCB板)
共达电声 (炸) (资产重组)
天龙集团 (炸) (人工智能大模型)
科森科技 (炸) (机器人)
华亚智能 (炸) (国产芯片)
杭电股份 (炸) (光通信)
智微智能 (炸) (云计算数据中心)
华体科技 (炸) (航天)
贝瑞基因 (炸) (医药)
杰华特 (炸) (国产芯片)
艾华集团 (炸) (被动元件)
福莱新材 (炸) (机器人)
火炬电子 (炸) (被动元件)

各概念涨停详情

机器人 (10/26)
国产芯片 (0/17)
PCB板 (0/16)
光通信 (1/12)
云计算数据中心 (0/11)
AI应用 (9/9)
被动元件 (0/8)
人工智能大模型 (0/8)
PCB (5/5)
AI智能体 (4/4)
算力租赁 (4/4)
存储芯片 (3/4)
AI应用+算力租赁 (3/3)
摘帽 (1/2)
绿电 (2/2)
短剧+AI (2/2)
乳业 (1/2)
国资云 (2/2)
房地产 (1/2)
其他 (0/2)
医药 (0/2)
白酒 (0/2)
智能驾驶 (0/2)
光伏 (0/2)
创新药 (0/2)
铝电解电容器 (1/1)
漫剧+AI应用 (1/1)
股权转让+机器人 (1/1)
旅游酒店 (1/1)
铬+燃气轮机 (1/1)
实控人变更+AI (1/1)
半导体材料 (1/1)
AI漫剧 (1/1)
AI+金融科技 (1/1)
机器人+AI应用 (1/1)
控股股东变更 (1/1)
算力租赁+超级电容 (1/1)
医药+算力租赁 (1/1)
机器人+液冷 (1/1)
调味品 (1/1)
牛散举牌 (1/1)
光通信+商业航天 (1/1)
商业航天+机器人 (1/1)
算力 (1/1)
业绩+参股kimi (1/1)
液冷 (1/1)
房地产+AI (1/1)
中晶智入主 (1/1)
黄金 (1/1)
IDC电源 (1/1)
股权转让+化工 (1/1)
电力+算力 (1/1)
AI+教育+摘帽 (1/1)
电梯+AI (1/1)
算力调度+AI教育 (1/1)
机器人+AI (1/1)
光通信+机器人 (1/1)
AI教育 (1/1)
光通信+算力芯片 (1/1)
优必选入主 (1/1)
参股中芯集成 (1/1)
IDC电源+玻璃基板 (1/1)
液冷+商业航天 (1/1)
AI应用+算力芯片 (1/1)
摘帽+低空经济 (1/1)
金融科技+算力租赁 (1/1)
洁净室工程 (1/1)
并购重组+半导体 (1/1)
股权变动+葡萄酒 (1/1)
果蔬产品+创新药 (1/1)
AI应用+液冷 (1/1)
房地产+采购算力 (1/1)
半导体芯片 (1/1)
AI+短剧 (1/1)
影视+AI (1/1)
新签项目增长 (0/1)
业绩增长 (0/1)
燃气轮机 (0/1)
智能电网 (0/1)
AI营销 (0/1)
MLCC离型膜 (0/1)
军工 (0/1)
玻璃基板封装 (0/1)
大消费 (0/1)
反垄断审查通过 (0/1)
资产重组 (0/1)
摘帽+AI+电商 (0/1)
航天 (0/1)
华润双鹤收购股份 (0/1)
汽车后市场 (0/1)
汽车热管理 (0/1)
房地产+参股券商 (0/1)
餐饮 (0/1)
预制菜 (0/1)
固态电池 (0/1)
上海微电子概念 (0/1)
次新+汽车零部件 (0/1)
电网设备 (0/1)
AI应用+量子科技 (0/1)
回购 (0/1)
钢铁 (0/1)
高送转,次新股,深圳本地 (0/1)
汽车零部件 (0/1)
业绩 (0/1)
化纤 (0/1)
汽车整车 (0/1)
家电+机器人 (0/1)
次新+电网设备 (0/1)
光伏+热电 (0/1)
固态电池+易开盖 (0/1)
零售 (0/1)
AI+教育 (0/1)
代码 名称 最新价 涨幅 封单比 换手率 流通市值 总市值 首次封板 最后封板 炸板次数 连板数 行业
603115 海星股份 69.25 10.01% 0.35% 1.4% 167.5亿 167.5亿 09:33:01 09:33:01 0 首板 铝电解电容器
301231 荣信文化 26.41 19.99% 2.95% 15.46% 17.3亿 22.3亿 10:57:03 13:50:15 1 首板 漫剧+AI应用
605069 正和生态 9.96 10.06% 0.15% 5.74% 21.1亿 21.1亿 09:49:22 13:44:33 9 首板 AI智能体
000048 京基智农 18.81 10.0% 0.1% 3.34% 99.6亿 99.7亿 09:33:21 10:46:09 16 首板 股权转让+机器人
000428 华天酒店 4.21 9.92% 0.68% 11.75% 42.9亿 42.9亿 09:34:09 10:00:42 8 首板 旅游酒店
603067 振华股份 31.14 10.0% 0.35% 2.8% 235.3亿 235.3亿 09:36:37 09:36:37 0 首板 铬+燃气轮机
300996 普联软件 18.62 19.97% 2.45% 20.65% 62.0亿 73.7亿 09:50:45 09:59:54 1 2连板 实控人变更+AI
603337 杰克科技 43.11 10.0% 0.11% 1.52% 201.3亿 205.4亿 09:47:40 13:16:09 20 首板 机器人
603120 肯特催化 44.73 10.01% 3.33% 6.38% 17.0亿 40.4亿 09:35:03 09:35:03 0 首板 半导体材料
605287 德才股份 34.72 10.01% 1.14% 2.58% 48.6亿 48.6亿 09:46:08 09:46:08 0 首板 AI漫剧
003001 中岩大地 19.24 10.01% 4.22% 10.99% 22.0亿 33.6亿 09:31:51 09:31:51 0 首板 PCB
603106 恒银科技 7.47 10.01% 1.25% 2.32% 38.9亿 38.9亿 09:40:29 09:40:29 0 首板 AI+金融科技
603466 风语筑 10.21 10.02% 0.4% 13.96% 60.7亿 60.7亿 11:01:28 14:00:46 7 首板 机器人+AI应用
002827 高争民爆 34.6 10.02% 1.01% 7.98% 95.5亿 95.9亿 09:30:00 09:35:45 5 3连板 控股股东变更
001223 欧克科技 32.88 10.0% 1.09% 2.31% 23.0亿 43.0亿 09:51:06 09:51:06 0 首板 PCB
000967 盈峰环境 7.85 9.94% 0.3% 1.31% 263.6亿 263.7亿 09:30:00 09:30:00 0 首板 算力租赁
605198 安德利 56.96 10.0% 0.02% 1.06% 154.1亿 190.4亿 09:41:41 09:41:41 0 首板 PCB
600673 东阳光 28.36 10.01% 0.03% 1.65% 851.2亿 853.5亿 09:41:09 11:29:46 36 首板 算力租赁+超级电容
603139 康惠股份 33.08 10.01% 0.12% 3.69% 33.0亿 33.0亿 09:41:19 10:26:18 9 首板 医药+算力租赁
000820 神雾节能 3.52 10.0% 4.67% 2.64% 10.5亿 22.8亿 09:25:00 09:25:00 0 2连板 摘帽
002552 宝鼎科技 35.05 10.01% 0.46% 2.69% 129.2亿 136.0亿 09:36:21 09:36:21 0 首板 PCB
688095 福昕软件 67.03 20.0% 1.64% 7.96% 61.2亿 61.2亿 10:03:26 10:05:14 1 首板 AI应用
002929 润建股份 47.97 10.0% 0.22% 7.29% 103.9亿 137.4亿 10:27:51 13:00:15 1 首板 算力租赁
603316 诚邦股份 12.63 10.02% 1.7% 3.02% 33.4亿 34.1亿 09:45:30 09:45:30 0 首板 存储芯片
600580 卧龙电驱 31.69 10.0% 0.22% 4.51% 493.6亿 495.0亿 11:07:50 13:02:41 2 首板 机器人
000009 中国宝安 7.87 10.07% 0.06% 5.6% 202.7亿 203.0亿 11:15:06 13:15:06 21 2连板 机器人+液冷
603696 安记食品 13.44 9.98% 0.29% 15.57% 31.6亿 31.6亿 14:50:58 14:55:41 3 首板 调味品
000593 德龙汇能 16.92 10.01% 1.38% 1.81% 60.7亿 60.7亿 09:25:00 09:25:00 0 首板 牛散举牌
603738 泰晶科技 29.92 10.0% 0.38% 7.73% 115.5亿 115.5亿 09:30:18 11:20:51 10 首板 光通信+商业航天
002115 三维通信 11.23 9.99% 1.88% 15.89% 83.8亿 90.4亿 13:00:12 14:32:30 3 首板 商业航天+机器人
600449 宁夏建材 13.08 10.01% 0.47% 2.31% 62.5亿 62.5亿 09:42:24 09:42:24 0 首板 算力
000676 智度股份 7.49 9.99% 0.95% 11.16% 94.3亿 94.4亿 10:00:06 10:02:36 1 首板 AI应用
300508 维宏股份 38.52 20.0% 3.05% 2.48% 31.6亿 41.9亿 09:35:09 09:35:09 0 首板 机器人
002432 九安医疗 68.46 9.99% 0.24% 10.25% 318.5亿 319.0亿 10:44:27 14:46:00 8 首板 业绩+参股kimi
003018 金富科技 31.74 10.02% 1.53% 1.27% 90.3亿 99.6亿 09:32:39 09:32:39 0 首板 液冷
603682 锦和商管 9.6 9.97% 0.24% 5.59% 45.4亿 45.4亿 09:44:15 13:00:17 20 首板 房地产+AI
300720 海川智能 50.8 20.01% 1.39% 3.72% 93.5亿 99.0亿 09:34:09 09:34:09 0 首板 中晶智入主
000506 招金黄金 14.52 10.0% 0.21% 13.73% 134.8亿 134.9亿 10:11:51 13:55:36 47 首板 黄金
603608 天创时尚 16.97 9.98% 0.12% 5.13% 72.1亿 72.1亿 13:17:07 13:21:43 3 首板 机器人
000595 新能股份 5.42 9.94% 0.71% 2.56% 61.7亿 61.7亿 09:37:09 09:37:09 0 首板 绿电
002346 柘中股份 17.13 10.02% 0.16% 1.74% 67.2亿 75.6亿 13:24:36 13:24:36 0 首板 IDC电源
600986 浙文互联 7.82 9.99% 0.55% 9.89% 116.3亿 116.3亿 10:53:55 10:53:55 0 首板 AI应用+算力租赁
603637 镇海股份 11.67 9.99% 0.58% 3.76% 27.9亿 27.9亿 11:19:58 11:19:58 0 首板 股权转让+化工
002015 协鑫能科 15.08 9.99% 0.14% 6.08% 244.8亿 244.8亿 14:26:03 14:26:03 0 首板 电力+算力
003032 传智教育 8.81 9.99% 5.71% 14.52% 25.1亿 35.5亿 09:25:00 09:32:03 1 5连板 AI+教育+摘帽
002774 快意电梯 14.82 10.02% 0.17% 7.47% 41.8亿 49.9亿 09:44:09 14:30:12 48 首板 电梯+AI
605208 永茂泰 11.96 10.03% 0.76% 5.25% 39.5亿 39.5亿 13:08:10 13:08:10 0 首板 机器人
301171 易点天下 30.49 19.99% 1.64% 14.33% 153.0亿 188.6亿 10:10:24 10:16:54 2 首板 AI应用
003005 竞业达 13.23 9.98% 0.72% 3.76% 16.8亿 30.6亿 10:54:30 10:54:30 0 首板 算力调度+AI教育
603721 中广天择 17.27 10.0% 0.26% 4.57% 22.5亿 22.5亿 10:28:20 13:37:51 3 首板 AI应用
603533 掌阅科技 22.26 9.98% 0.25% 6.9% 97.7亿 97.7亿 10:16:28 10:19:37 1 首板 短剧+AI
600667 太极实业 17.23 10.03% 0.63% 17.66% 360.4亿 360.4亿 09:25:01 14:51:21 4 首板 存储芯片
300789 唐源电气 18.96 20.0% 0.16% 6.89% 26.5亿 27.3亿 13:13:42 13:49:57 26 首板 机器人+AI
002957 科瑞技术 33.83 10.02% 0.58% 2.18% 141.6亿 142.1亿 09:38:09 09:38:09 0 首板 光通信+机器人
603286 日盈电子 37.75 9.99% 0.26% 2.94% 44.1亿 44.5亿 11:10:06 11:10:06 0 首板 机器人
605179 一鸣食品 19.37 9.99% 0.67% 5.29% 77.7亿 77.7亿 09:32:11 09:33:17 1 4连板 乳业
603009 北特科技 39.09 9.99% 0.08% 3.4% 135.4亿 135.4亿 13:04:57 14:19:28 15 首板 机器人
000815 美利云 15.18 10.0% 0.91% 9.23% 105.5亿 105.5亿 10:26:33 10:26:33 0 首板 国资云
002659 凯文教育 4.62 10.0% 0.92% 6.79% 27.6亿 27.6亿 10:53:54 10:53:54 0 首板 AI教育
001359 平安电工 76.67 10.0% 0.78% 8.67% 46.2亿 184.9亿 09:30:00 10:44:15 3 首板 PCB
603031 安孚科技 37.47 10.01% 0.06% 6.01% 117.8亿 140.1亿 09:41:01 13:11:28 52 首板 光通信+算力芯片
600602 云赛智联 17.62 9.99% 0.38% 4.01% 189.3亿 241.0亿 10:27:02 10:27:02 0 首板 国资云
002931 锋龙股份 44.9 10.0% 0.45% 3.98% 91.0亿 98.1亿 09:51:54 09:51:54 0 首板 优必选入主
003036 泰坦股份 45.05 10.01% 0.55% 2.2% 97.6亿 97.6亿 09:35:09 09:35:09 0 首板 机器人
603039 泛微网络 37.42 9.99% 1.01% 7.75% 115.1亿 115.1亿 10:09:55 10:10:58 2 2连板 AI智能体
002963 豪尔赛 13.22 9.98% 0.36% 2.71% 16.3亿 19.9亿 09:54:27 09:54:27 0 首板 参股中芯集成
002851 麦格米特 106.45 10.0% 0.15% 6.36% 490.9亿 622.5亿 09:38:06 11:28:09 68 首板 IDC电源+玻璃基板
002979 雷赛智能 57.37 10.01% 0.15% 5.99% 127.8亿 181.3亿 13:15:21 13:17:15 1 首板 机器人
001400 江顺科技 67.32 10.0% 1.36% 2.32% 31.1亿 56.5亿 09:59:42 09:59:42 0 首板 液冷+商业航天
002354 天娱数科 6.51 9.97% 1.52% 10.83% 105.8亿 107.7亿 09:32:57 09:36:33 1 首板 AI应用
300418 昆仑万维 43.2 20.0% 0.4% 12.57% 507.7亿 555.1亿 10:55:45 13:49:57 24 首板 AI应用+算力芯片
002775 文科股份 3.96 10.0% 0.85% 4.26% 23.0亿 25.6亿 10:48:24 10:48:24 0 首板 绿电
605289 罗曼股份 85.75 10.01% 0.08% 1.23% 130.7亿 130.9亿 09:30:45 09:30:57 1 首板 AI应用+算力租赁
603261 立航科技 45.39 10.01% 0.18% 2.84% 35.2亿 35.2亿 09:47:29 10:45:16 2 首板 摘帽+低空经济
301396 宏景科技 156.16 20.0% 1.19% 4.75% 221.0亿 335.6亿 09:32:21 09:32:21 0 首板 算力租赁
002197 证通电子 6.72 9.98% 0.66% 14.95% 35.9亿 41.3亿 10:27:42 10:58:54 12 首板 金融科技+算力租赁
000032 深桑达A 13.54 9.99% 0.03% 5.22% 164.5亿 164.5亿 10:57:27 10:57:27 0 首板 洁净室工程
002235 安妮股份 8.03 10.0% 0.25% 8.24% 44.5亿 46.5亿 13:29:12 13:49:12 6 首板 AI应用
603221 爱丽家居 22.54 10.0% 1.85% 8.25% 54.6亿 54.6亿 09:25:00 09:25:00 0 9连板 并购重组+半导体
600588 用友网络 11.08 10.03% 0.39% 2.84% 378.6亿 378.6亿 10:20:55 10:20:55 0 首板 AI智能体
605318 法狮龙 73.33 10.01% 0.21% 1.41% 92.2亿 92.2亿 13:00:22 13:00:22 0 首板 AI应用
603629 利通电子 96.01 10.0% 0.93% 5.24% 346.3亿 352.1亿 09:25:01 10:26:51 2 首板 算力租赁
600791 京能置业 6.53 9.93% 0.5% 2.01% 29.5亿 29.6亿 09:42:30 09:42:30 0 首板 房地产
603779 威龙股份 7.33 10.06% 0.01% 12.66% 24.3亿 24.3亿 11:04:00 14:31:49 1 首板 股权变动+葡萄酒
603336 宏辉果蔬 9.77 10.02% 0.86% 6.56% 59.5亿 59.5亿 10:36:48 10:36:48 0 首板 果蔬产品+创新药
002131 利欧股份 4.66 9.91% 1.12% 14.24% 272.8亿 315.6亿 10:03:39 10:06:51 4 首板 AI应用+液冷
300364 中文在线 24.83 20.01% 0.95% 13.21% 164.0亿 180.9亿 10:44:42 10:47:24 2 首板 短剧+AI
605178 时空科技 59.3 10.0% 0.97% 2.51% 58.8亿 58.8亿 09:30:02 09:41:47 2 首板 存储芯片
600162 香江控股 3.18 10.03% 0.04% 8.42% 103.9亿 103.9亿 11:06:48 14:56:00 10 2连板 房地产+采购算力
300058 蓝色光标 14.35 19.98% 0.95% 18.17% 499.1亿 515.2亿 10:37:39 10:39:15 1 首板 AI应用
603171 税友股份 45.62 10.01% 0.2% 5.5% 185.2亿 185.4亿 10:41:05 11:21:55 2 2连板 AI智能体
603375 盛景微 33.46 9.99% 0.75% 4.41% 21.3亿 33.7亿 09:41:45 14:54:41 1 首板 半导体芯片
603598 引力传媒 17.07 9.99% 0.53% 7.64% 46.0亿 46.0亿 10:20:23 10:31:58 3 首板 AI+短剧
002896 中大力德 65.24 10.0% 0.64% 4.11% 128.2亿 128.2亿 09:42:45 09:42:45 0 首板 机器人
603956 威派格 6.59 10.02% 0.45% 5.59% 37.6亿 37.6亿 13:01:11 13:39:17 24 首板 AI应用
001267 汇绿生态 29.82 10.0% 0.02% 5.49% 181.5亿 234.1亿 09:41:12 14:50:51 16 首板 光通信
000892 欢瑞世纪 3.69 10.15% 1.04% 14.38% 26.2亿 36.2亿 10:02:30 10:02:30 0 首板 影视+AI
605168 三人行 34.58 9.99% 0.41% 1.48% 72.9亿 72.9亿 10:02:03 10:02:03 0 首板 AI应用+算力租赁
扫码关注
个人实盘公众号

个人实盘公众号

加好友拉免费交流群

加好友拉免费交流群

免费指标源码

免费指标源码