做连板接力神器 市场情绪周期曲线图
下表是涨停雁阵图 交易时间段30秒更新一次,最后更新时间:2026-11-01 04:05:00
说明:成 成功晋级;炸 炸板;败 晋级失败。括号内为概念行业,点击可高亮
| 进度 | 机率 | 2026-11-01 涨停连板 雁阵图 |
|---|---|---|
| 4进5 | 4/5=50.0% | |
| 3进4 | 3/4=0.0% | |
| 2进3 | 2/3=33.3% | |
| 1进2 | 1/2=20.7% |
|
| 首板 | 0/1=56.7% |
|
各概念涨停详情
业绩
(17/20)
预制菜+脑机接口
(1/1)
CXO
(1/1)
白酒+业绩
(1/1)
医疗器械
(1/1)
医疗服务
(1/1)
速冻食品
(1/1)
PCB+业绩
(1/1)
休闲食品
(1/1)
水产品+医疗
(1/1)
旅游酒店
(1/1)
房地产+超级电容
(1/1)
CRO
(1/1)
固态电池
(1/1)
PCB+汽车
(1/1)
白酒+葡萄酒
(1/1)
农药
(1/1)
商业航天+机器人
(1/1)
PCB
(1/1)
乳制品
(1/1)
耐火材料
(1/1)
休闲食品+业绩
(1/1)
药品零售连锁
(1/1)
矿泉水
(1/1)
航天
(0/1)
其他
(0/1)
云计算数据中心
(0/1)
AI大模型/智能体
(0/1)
低空经济
(0/1)
脑科学/脑机接口
(0/1)
大农业
(0/1)
大消费
(0/1)
机器人+零售
(0/1)
东北股+高速公路
(0/1)
乳业
(0/1)
预制菜
(0/1)
风电+业绩
(0/1)
短剧+AI
(0/1)
工业母机
(0/1)
端侧AI
(0/1)
福建+大宗商品贸易
(0/1)
太空光伏
(0/1)
福建+林业
(0/1)
化工
(0/1)
商业航天+烟标
(0/1)
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 封单比 | 换手率 | 流通市值 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600113 | 浙江东日 | 24.62 | 10.01% | 0.27% | 2.28% | 101.3亿 | 101.3亿 | 13:02:32 | 13:02:32 | 0 | 首板 | 预制菜+脑机接口 |
| 600721 | 百花医药 | 9.83 | 9.96% | 3.13% | 25.31% | 37.8亿 | 37.8亿 | 13:00:01 | 13:00:01 | 0 | 首板 | CXO |
| 000568 | 泸州老窖 | 77.07 | 10.01% | 0.01% | 2.81% | 1133.8亿 | 1134.4亿 | 13:27:36 | 13:27:36 | 0 | 首板 | 白酒 |
| 603273 | 天元智能 | 15.6 | 10.01% | 0.9% | 2.76% | 33.4亿 | 33.6亿 | 09:42:21 | 09:42:21 | 0 | 首板 | 机器人 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 44.47 | 9.99% | 0.22% | 1.11% | 355.8亿 | 355.8亿 | 09:44:13 | 09:45:04 | 1 | 首板 | 白酒+业绩 |
| 000676 | 智度股份 | 6.61 | 9.98% | 0.55% | 6.49% | 83.2亿 | 83.3亿 | 09:41:06 | 09:41:06 | 0 | 首板 | 业绩 |
| 300030 | 阳普医疗 | 7.31 | 20.03% | 1.12% | 18.8% | 19.9亿 | 22.6亿 | 10:19:36 | 10:19:36 | 0 | 首板 | 医疗器械 |
| 000596 | 古井贡酒 | 95.7 | 10.0% | 0.11% | 2.56% | 391.0亿 | 505.9亿 | 09:54:09 | 11:20:03 | 8 | 首板 | 白酒 |
| 002432 | 九安医疗 | 56.24 | 9.99% | 0.46% | 4.37% | 261.9亿 | 262.2亿 | 09:33:42 | 09:42:09 | 2 | 首板 | 业绩 |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.91 | 10.06% | 1.91% | 29.99% | 45.2亿 | 45.3亿 | 10:25:39 | 10:50:12 | 2 | 3连板 | 医疗服务 |
| 605338 | 巴比食品 | 20.88 | 10.01% | 0.08% | 6.46% | 50.0亿 | 50.0亿 | 13:32:02 | 14:45:07 | 6 | 2连板 | 速冻食品 |
| 002636 | 金安国纪 | 63.68 | 10.0% | 0.12% | 9.2% | 461.8亿 | 463.6亿 | 10:03:30 | 10:09:48 | 1 | 首板 | PCB+业绩 |
| 002582 | 好想你 | 9.93 | 9.97% | 0.49% | 17.72% | 34.2亿 | 44.5亿 | 09:58:00 | 11:24:36 | 3 | 首板 | 休闲食品 |
| 600261 | 阳光照明 | 4.09 | 9.95% | 11.46% | 2.51% | 54.6亿 | 54.6亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2连板 | 商业航天 |
| 002086 | 东方海洋 | 2.83 | 10.12% | 2.5% | 27.18% | 44.7亿 | 55.4亿 | 09:54:36 | 10:03:27 | 1 | 2连板 | 水产品+医疗 |
| 600258 | 首旅酒店 | 12.43 | 10.0% | 0.02% | 6.52% | 138.8亿 | 138.8亿 | 13:30:21 | 14:55:14 | 30 | 首板 | 旅游酒店 |
| 600510 | 黑牡丹 | 6.46 | 10.05% | 0.07% | 3.25% | 66.7亿 | 66.7亿 | 13:00:01 | 14:42:46 | 3 | 首板 | 房地产+超级电容 |
| 301520 | 万邦医药 | 60.06 | 20.0% | 11.48% | 43.54% | 21.0亿 | 56.0亿 | 13:00:00 | 13:00:00 | 0 | 首板 | CRO |
| 002365 | 永安药业 | 12.23 | 9.98% | 3.61% | 4.05% | 30.0亿 | 36.0亿 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 首板 | 业绩 |
| 605169 | 洪通燃气 | 12.78 | 9.98% | 0.65% | 1.02% | 36.1亿 | 37.5亿 | 09:30:00 | 09:30:39 | 1 | 首板 | 业绩 |
| 601083 | 锦江航运 | 13.93 | 10.03% | 1.05% | 10.35% | 27.0亿 | 180.3亿 | 09:35:57 | 14:36:00 | 2 | 首板 | 业绩 |
| 301187 | 欧圣电气 | 16.8 | 20.0% | 1.47% | 3.15% | 42.8亿 | 42.8亿 | 09:35:18 | 09:35:18 | 0 | 首板 | 业绩 |
| 600285 | 羚锐制药 | 22 | 10.0% | 0.39% | 3.57% | 124.6亿 | 124.8亿 | 09:32:07 | 10:09:01 | 28 | 首板 | 业绩 |
| 000417 | 合百集团 | 5.7 | 10.04% | 0.85% | 5.1% | 44.4亿 | 44.5亿 | 09:36:09 | 09:36:09 | 0 | 首板 | 业绩 |
| 000410 | 沈阳机床 | 5.37 | 10.04% | 0.67% | 2.38% | 105.8亿 | 142.3亿 | 09:33:18 | 09:33:18 | 0 | 首板 | 机器人 |
| 003032 | 传智教育 | 9.96 | 10.06% | 3.59% | 6.64% | 28.3亿 | 40.1亿 | 09:31:12 | 09:31:12 | 0 | 2连板 | 业绩 |
| 000716 | 黑芝麻 | 5.24 | 10.08% | 1.02% | 4.15% | 38.7亿 | 39.3亿 | 09:30:06 | 09:30:06 | 0 | 首板 | 业绩 |
| 603200 | 上海洗霸 | 51.72 | 10.0% | 0.68% | 13.22% | 90.8亿 | 90.8亿 | 13:07:18 | 14:44:30 | 11 | 首板 | 固态电池 |
| 603703 | 盛洋科技 | 11.95 | 10.04% | 4.99% | 1.84% | 49.6亿 | 49.6亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2连板 | 商业航天 |
| 301132 | 满坤科技 | 56.08 | 20.01% | 0.66% | 17.3% | 53.1亿 | 83.0亿 | 11:26:42 | 11:26:42 | 0 | 首板 | PCB+汽车 |
| 000995 | 皇台酒业 | 14.18 | 10.01% | 2.16% | 28.78% | 25.2亿 | 25.2亿 | 09:54:24 | 10:34:06 | 6 | 首板 | 白酒+葡萄酒 |
| 000525 | 红太阳 | 4.49 | 10.05% | 0.57% | 6.03% | 49.9亿 | 58.5亿 | 09:32:27 | 14:40:39 | 5 | 首板 | 农药 |
| 001287 | 中电港 | 20.24 | 10.0% | 0.47% | 4.09% | 153.8亿 | 153.8亿 | 09:30:12 | 09:32:30 | 5 | 首板 | 业绩 |
| 002275 | 桂林三金 | 14.98 | 9.99% | 1.32% | 4.18% | 84.6亿 | 88.0亿 | 09:30:06 | 09:30:06 | 0 | 2连板 | 业绩 |
| 603131 | 上海沪工 | 17.55 | 10.03% | 4.5% | 3.21% | 59.1亿 | 59.1亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3连板 | 商业航天+机器人 |
| 688045 | 必易微 | 61.87 | 20.0% | 0.97% | 7.05% | 43.7亿 | 43.7亿 | 09:32:24 | 09:32:24 | 0 | 首板 | 业绩 |
| 605058 | 澳弘电子 | 50.26 | 10.0% | 0.72% | 10.68% | 71.8亿 | 71.8亿 | 10:18:24 | 10:47:26 | 2 | 首板 | PCB |
| 002946 | 新乳业 | 15.82 | 10.01% | 0.16% | 1.69% | 134.6亿 | 136.2亿 | 13:39:12 | 13:39:12 | 0 | 首板 | 乳制品 |
| 603587 | 地素时尚 | 12.9 | 9.97% | 0.41% | 1.19% | 61.0亿 | 61.0亿 | 09:32:13 | 09:34:25 | 1 | 首板 | 业绩 |
| 603029 | 天鹅股份 | 16.05 | 10.01% | 1.56% | 3.02% | 19.5亿 | 19.5亿 | 09:30:02 | 09:30:02 | 0 | 首板 | 业绩 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 7.74 | 9.94% | 0.95% | 3.37% | 39.2亿 | 39.4亿 | 11:17:39 | 11:17:39 | 0 | 首板 | 耐火材料 |
| 600215 | 派斯林 | 6.37 | 10.02% | 0.4% | 9.45% | 29.1亿 | 29.1亿 | 09:33:28 | 10:54:22 | 2 | 首板 | 机器人 |
| 001219 | 青岛食品 | 19.94 | 9.98% | 2.0% | 24.9% | 37.9亿 | 38.9亿 | 09:30:00 | 13:00:00 | 3 | 5连板 | 休闲食品+业绩 |
| 603233 | 大参林 | 20.26 | 9.99% | 0.13% | 2.03% | 239.1亿 | 239.1亿 | 10:57:09 | 10:57:09 | 0 | 首板 | 药品零售连锁 |
| 600189 | 泉阳泉 | 8.84 | 9.95% | 0.77% | 4.05% | 63.2亿 | 63.2亿 | 09:53:51 | 09:53:51 | 0 | 首板 | 矿泉水 |
| 002652 | 扬子新材 | 3.91 | 10.14% | 1.05% | 5.03% | 20.0亿 | 20.0亿 | 11:28:42 | 11:28:42 | 0 | 首板 | 业绩 |
| 000897 | 津滨发展 | 1.84 | 10.18% | 1.56% | 2.68% | 29.8亿 | 29.8亿 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 首板 | 业绩 |
